A cura della redazione di Coltello da chef ·
I cinque criteri e il loro peso
Ogni prodotto riceve per gli stessi cinque criteri un voto da 1 a 10. Poi calcoliamo la media pesata.
| Criterio | Peso | Calcolo |
|---|---|---|
| Rapporto qualità-prezzo | 30% | Giudizio degli acquirenti messo in rapporto al prezzo. Senza giudizio: 5. |
| Giudizio degli acquirenti | 25% | Valutazione della scheda riportata su 10: il valore cresce in modo lineare da 1 (3,2 stelle o meno) a 10 (5 stelle). Il numero di valutazioni non cambia questo valore. Senza valutazione: 5. |
| Prezzo | 15% | Scala logaritmica tra il prezzo più basso e il più alto della lista (mediana 34,53 €). |
| Disponibilità | 15% | Disponibile = 10, altrimenti 4. |
| Numero di valutazioni | 15% | Scala logaritmica rispetto al numero più alto della lista. Nessuna valutazione: valore minimo (1). |
Come si calcola il punteggio finale
La media pesata (da 1 a 10) viene distribuita in modo uniforme sulla scala da 7,0 a 9,8: il prodotto con la media più bassa riceve 7,0, quello con la più alta 9,8. Il risultato è arrotondato a un decimale. Se due punteggi arrotondati coincidono, l'ordine segue questi criteri, uno dopo l'altro: prima il punteggio non arrotondato, poi il maggior numero di valutazioni, poi il prezzo più basso e infine l'ordine alfabetico del nome.
Da dove vengono i dati
Ogni numero viene dalla scheda del prodotto nel negozio online: prezzo, disponibilità, valutazione, numero di valutazioni e dati dichiarati dal produttore. Le schede sono state rilevate a ottobre 2026. Età, pesi e misure sono sempre dichiarazioni del produttore.
Link e commissioni
I pulsanti portano alla scheda del prodotto nel negozio online. Alcuni possono essere link di affiliazione: se acquisti da uno di questi link possiamo ricevere una commissione, senza costi in più per te. L'ordine della classifica deriva solo dalla formula qui sopra.
La tabella completa dei punteggi
Voti per criterio (da 1 a 10) e punteggio finale dei 12 prodotti.
| Posto | Coltello | Prezzo in € | Qualità-prezzo | Giudizio | Prezzo | Disp. | Valutazioni | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dream Reach Nero | 18,17 € | 8,3 | 7,8 | 8,8 | 10,0 | 7,0 | 9,8 |
| 2 | Lagostina Iceforce 20 cm | 14,98 € | 8,8 | 7,5 | 10,0 | 10,0 | 4,4 | 9,7 |
| 3 | MasterChef Collezione | 24,80 € | 7,2 | 7,5 | 7,0 | 10,0 | 8,8 | 9,4 |
| 4 | PAUDIN 20 cm | 31,75 € | 6,8 | 8,0 | 5,5 | 10,0 | 10,0 | 9,3 |
| 5 | HOSHANHO Giapponese 20 cm | 34,58 € | 6,7 | 8,4 | 5,0 | 10,0 | 8,6 | 9,1 |
| 6 | Matsato Professionale | 36,99 € | 6,3 | 8,0 | 4,6 | 10,0 | 10,0 | 9,0 |
| 7 | hecef 5 pezzi | 34,49 € | 6,5 | 7,9 | 5,0 | 10,0 | 7,5 | 8,7 |
| 8 | SANMEIHO Chef 20 cm | 25,78 € | 7,0 | 7,3 | 6,7 | 10,0 | 5,1 | 8,6 |
| 9 | MasterChef Professionale con borsa | 54,99 € | 5,2 | 8,3 | 2,2 | 10,0 | 7,2 | 7,9 |
| 10 | SANMEIHO Santoku 20 cm | 38,78 € | 5,8 | 7,3 | 4,3 | 10,0 | 5,1 | 7,8 |
| 11 | MITSUMOTO SAKARI Gyuto 22 cm | 67,19 € | 4,7 | 8,3 | 1,0 | 10,0 | 7,3 | 7,6 |
| 12 | HOSHANHO Gyuto 20 cm | 50,34 € | 4,8 | 6,9 | 2,7 | 10,0 | 4,3 | 7,0 |
